2021년 인도의 SEBI 등록 주식 중개인 목록(총 활성 클라이언트 포함)

2021년 인도의 SEBI 등록 증권 중개인의 전체 목록:NSE India 웹 사이트에 따르면 2021년 9월 기준으로 NSE Exchange에서 거래되는 189만 명이 넘는 활성 클라이언트가 있습니다. 웹사이트에 따라 채무불이행자 및 추방된 증권중개인을 포함하여 314명의 등록된 증권 중개인이 있습니다.

SEBI 웹사이트를 방문하면 주식 부문에 등록된 주식 중개인 목록에 대해 4,647개의 레코드가 있음을 알 수 있습니다. 자세한 내용은 이 목록을 확인할 수 있습니다. 그러나 단순성을 위해 활성 사용자/클라이언트를 기반으로 하는 증권 중개인으로만 목록을 제한하기 위해 NSE India 웹사이트를 참조하여 활성 증권 중개인의 목록을 살펴보겠습니다.

이 기사에서는 인도의 SEBI 등록 증권 중개인의 전체 목록과 시장 점유율을 살펴보겠습니다. 계속 읽으십시오.

2021년 인도의 SEBI 등록 주식 중개인 목록

아래 표는 NSE India 웹사이트에 언급된 314명의 주식 중개인 목록과 시장 점유율을 보여줍니다.

아니요 주식 중개인의 이름 기본값(예/아니요) 활성 클라이언트 수 아니요. 에 대해 접수된 불만의 비율* 시장 점유율
1 KARVY STOCK BROKING LTD. 예(퇴학) - 7644 NA
2 ANUGRAH STOCK &BROKING PVT. 주식회사 예(퇴학) 6246 2444 0.03%
3 INDIANIVESH 주식 및 증권 사모 제한 아니요 15 1542 0.00%
4 엔젤 중개 제한 아니요 1564667 1501 8.28%
5 제로다 중개 제한 아니요 3602074 868 19.06%
6 RKSV 증권 인도 사설 제한 아니요 2141095 862 11.33%
7 ARCADIA 주식 및 주식 중개인 사설 제한 아니요 11377 783 0.06%
8 5PAISA 자본금 제한 아니요 870405 612 4.61%
9 ICCI 증권 제한 아니요 1580233 602 8.36%
10 MOTILAL OSWAL 금융 서비스 제한 아니요 564034 491 2.99%
11 SHAREKHAN LTD. 아니요 679333 405 3.60%
12 KOTAK SECURITIES LTD. 아니요 743206 365 3.93%
13 HDFC 증권 주식회사 아니요 957085 285 5.07%
14 IIFL 증권 제한 아니요 291730 228 1.54%
15 EDELWEISS BROKING LIMITED 아니요 157254 224 0.83%
16 SBICAP 증권 제한 아니요 329099 187 1.74%
17 ALICE BLUE FIN SVCS P LTD 아니요 125223 167 0.66%
18 액시스 증권 제한 아니요 454882 139 2.41%
19 FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 35963 129 0.19%
20 TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. 아니요 65460 116 0.35%
21 SMC GLOBAL SECURITIES LTD. 아니요 135863 112 0.72%
22 액션 금융 서비스(인도) 제한 예(퇴학) 319 95 0.00%
23 다니 주식 제한 아니요 39644 95 0.21%
24 MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. 예(퇴학) - 89 NA
25 신뢰 증권 제한 아니요 117307 80 0.62%
26 ADITYA BIRLA MONEY LIMITED 아니요 55562 75 0.29%
27 SAMCO 증권 제한 아니요 77173 74 0.41%
28 종교 중개 제한 아니요 132939 68 0.70%
29 GEOJIT 금융 서비스 제한 아니요 201206년 67 1.06%
30 CONARD 증권 사모 제한 예(퇴학) - 66 NA
31 SUMPOORNA 포트폴리오 제한 예(퇴학) - 62 NA
32 VIKSON 증권 PRIVATE LIMITED 아니요 - 61 NA
33 NIRMAL BANG 증권 PVT. 주식회사 아니요 123213 61 0.65%
34 PROFITMART 증권 사모 제한 아니요 49790 61 0.26%
35 IDBI 자본 시장 및 증권 회사 아니요 50510 61 0.27%
36 ASTHA 신용 및 증권(P) LTD 아니요 69890 53 0.37%
37 BMA WEALTH CREATORS LIMITED 예(퇴학) - 53 NA
38 VENTURA SECURITIES LTD. 아니요 96431 51 0.51%
39 ANAND RATHI 주식 및 주식 중개인 제한 아니요 85569 47 0.45%
40 FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 12018년 44 0.06%
41 딜머니 증권 사설 제한 아니요 5632 43 0.03%
42 세계 자본 시장 제한 아니요 36913 42 0.20%
43 스와스티카 인베스트마트 리미티드 아니요 54069 37 0.29%
44 SMIFS 제한 아니요 5464 37 0.03%
45 GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD 아니요 37840 36 0.20%
46 예 증권(인도) 제한적 아니요 18248 36 0.10%
47 초이스 주식 중개 사모 리미티드 아니요 67804 36 0.36%
48 NAVIA MARKETS LTD. 아니요 22257 34 0.12%
49 NEXTBILLION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 아니요 780570 32 4.13%
50 YUVRAJ 증권 아니요 17 27 0.00%
51 주 자본 서비스 제한 아니요 48645 26 0.26%
52 반성 투자 예(퇴학) - 26 NA
53 LKP SECURITIES LTD. 아니요 29588 26 0.16%
54 퀀텀 글로벌 증권 제한 예(퇴학) - 24 NA
55 SHRI PARASRAM 홀딩스 PVT. 주식회사 아니요 30563 24 0.16%
56 모나크 네트워크 자본 제한 아니요 54680 23 0.29%
57 통합 기업(인도) 사기업 아니요 39481 22 0.21%
58 ASTITVA 자본 시장 사설 제한 아니요 25 21 0.00%
59 ZERODHA 증권 사설 제한 아니요 1 21 0.00%
60 SHCIL 서비스 제한 아니요 45571 21 0.24%
61 MOTILAL OSWAL 자본 시장 사설 제한 아니요 - 20 NA
62 보난자 포트폴리오 LTD. 아니요 44287 20 0.23%
63 SHRIRAM 인사이트 공유 브로커 제한 아니요 27135 19 0.14%
64 VNS 금융 및 자본 서비스 LTD. 아니요 36808 19 0.19%
65 PRABHUDAS LILLADHER PVT. 주식회사 아니요 32551 19 0.17%
66 STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD 아니요 - 19 NA
67 ALANKIT 상상력 제한 아니요 17437 19 0.09%
68 ZEBU 주식 및 자산 관리 사립 아니요 16616 17 0.09%
69 KARMIC 주식 중개 사설 제한 아니요 - 17 NA
70 JM 금융 서비스 제한 아니요 48998 16 0.26%
71 ASHLAR 증권 사설 제한 아니요 8017 14 0.04%
72 ACUMEN CAPITAL MARKET(인도) LTD 아니요 13821 14 0.07%
73 남아시아 주식 회사 아니요 17878 14 0.09%
74 MAXGROWTH 자본 개인 제한 아니요 318 14 0.00%
75 신중한 중개 서비스 개인 제한 아니요 19415 14 0.10%
76 이코노 중개 사설 제한 아니요 22988 13 0.12%
77 잔액 주식 중개(인도) PVT. 주식회사 아니요 2806 13 0.01%
78 베젤 주식 중개인 사설 제한 예(퇴학) - 12 NA
79 CANARA 은행 증권 제한 아니요 14862 11 0.08%
80 BASAN 주식 중개 제한 아니요 1602 11 0.01%
81 NARNOLIA 재정 고문 제한 아니요 13910 11 0.07%
82 SKUNG TRADELINK 제한적 아니요 839 11 0.00%
83 SAFAL 자본(인도) 제한 아니요 6955 10 0.04%
84 신뢰할 수 있는 증권 제한 아니요 11735 10 0.06%
85 BOB 캐피털 시장 제한 아니요 8379 10 0.04%
86 최초 선물 및 주식 비공개 아니요 275 10 0.00%
87 G S V 증권 PVT. 주식회사 아니요 328 10 0.00%
88 BHANSALI VALUE CREATIONS PRIVATE LIMITED 아니요 10397 9 0.06%
89 LSC 증권 제한 아니요 8697 9 0.05%
90 PANTOMATH 주식 중개인 사설 제한 아니요 293 9 0.00%
91 NJ 인도 투자 제한적 아니요 48200 9 0.26%
92 HEM FINLEASE PVT. 주식회사 아니요 12012년 9 0.06%
93 ABHIPRA CAPITAL LTD. 아니요 1932년 8 0.01%
94 아리한트 자본 시장 제한 아니요 36489 8 0.19%
95 공정 자산 증권 제한 예(퇴학) - 8 NA
96 MEHTA 주식 제한 아니요 5104 8 0.03%
97 LFS 중개 사설 제한 아니요 1685 8 0.01%
98 ISS 기업 제한 아니요 12903 8 0.07%
99 KSBL 증권 제한 예(퇴학) - 8 NA
100 CENTURY FINVEST PVT. 주식회사 아니요 1125 8 0.01%
101 마르와디 주식 및 금융 제한 아니요 107493 7 0.57%
102 엘리트 웰스 어드바이저 제한 아니요 5080 7 0.03%
103 라구난단 캐피탈 프라이빗 리미티드 아니요 3017 7 0.02%
104 ESCORTS SECURITIES LTD. 아니요 2376 7 0.01%
105 편안 보장 제한 아니요 1689 7 0.01%
106 SYKES &RAY EQUITIES (I) LTD. 아니요 12312 7 0.07%
107 RK 글로벌 주식 및 증권 제한 아니요 8136 7 0.04%
108 STEEL CITY SECURITIES LTD. 아니요 14272 7 0.08%
109 KARMA 주식 거래 제한 아니요 - 6 NA
110 PAYTM MONEY LTD. 아니요 85827 6 0.45%
111 필립캐피털(인도) PVT. 주식회사 아니요 13894 6 0.07%
112 GEPL 자본 사립 제한 아니요 9802 6 0.05%
113 SUSHIL 금융 서비스 개인 제한 아니요 40176 6 0.21%
114 엔젤 증권 주식회사 아니요 - 6 NA
115 KOTAK MAHINDRA SECURITIES LTD. 아니요 - 6 NA
116 BP 주식 사모 리미티드 아니요 9536 6 0.05%
117 스파 보안 제한 아니요 152 6 0.00%
118 AXIS 주식 및 증권 사모 제한 아니요 - 6 NA
119 LAKSHMISHREE 투자 및 증권 PVT. 주식회사 아니요 11516 6 0.06%
120 ARHAM 자산 관리 PVT LTD 아니요 2082 6 0.01%
121 JM 금융 증권 PVT.LTD. 아니요 - 6 NA
122 인도 금융 보증 회사 아니요 354 6 0.00%
123 MAVERICK 주식 중개인 사설 제한 아니요 7116 5 0.04%
124 ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERMEDIATES LTD. 아니요 23944 5 0.13%
125 A . G. 주식 및 증권 주식회사 아니요 1870 5 0.01%
126 KRISHA INCAP 서비스 PVT.LTD. 아니요 76 5 0.00%
127 A C AGARWAL 셰어 브로커 PVT LTD 아니요 5837 5 0.03%
128 SHREE BAHUBALI 주식 중개 회사 아니요 8550 5 0.05%
129 MANGAL KESHAV 금융 서비스 LLP 아니요 7503 5 0.04%
130 VRISE SECURITIES PRIVATE LIMITED 예(퇴학) - 5 NA
131 FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED 아니요 8212 5 0.04%
132 GROVALUE 증권 PVT LTD 예(퇴학) 22 5 0.00%
133 KIFS 무역 자본 사립 제한 아니요 21161 5 0.11%
134 SHAREKHAN COMTRADE PRIVATE LIMITED 아니요 6779 5 0.04%
135 R.K. 주식 보유(P) LTD. 아니요 1111 4 0.01%
136 버클리 증권 제한 아니요 655 4 0.00%
137 CONSORTIUM SECURITIES PRIVATE LTD. 아니요 3998 4 0.02%
138 EDELWEISS 증권 제한 아니요 609 4 0.00%
139 SURESH RATHI 증권 사설 제한 아니요 30895 4 0.16%
140 MAITRA 상품 PVT LTD 아니요 1748 4 0.01%
141 NNM 증권 PVT. 주식회사 아니요 679 4 0.00%
142 EDELWEISS 재무 고문 제한 아니요 - 4 NA
143 PCS SECURITIES LTD. 아니요 10427 4 0.06%
144 BNP 파리바 주식 인도 PVT. 주식회사 아니요 - 4 NA
145 VCK 공유 및 주식 중개 서비스 LTD. 아니요 1545 4 0.01%
146 캐피탈 마법사 주식 중개 PVT. 주식회사 아니요 - 4 NA
147 JAINAM 쉐어 컨설턴트 PRIVATE LIMITED 아니요 70191 3 0.37%
148 ASHIKA STOCK BROKING LTD. 아니요 15520 3 0.08%
149 SATCO 자본 시장 제한 아니요 2896 3 0.02%
150 머니와이즈 핀베스트 리미티드 아니요 13551 3 0.07%
151 금광 주식 비공개 아니요 15355 3 0.08%
152 DJS STOCK AND SHARES LTD. 아니요 54 3 0.00%
153 SHARE INDIA SECURITIES LIMITED 아니요 3153 3 0.02%
154 DBFS SECURITIES LIMITED 아니요 7456 3 0.04%
155 PEERLESS SECURITIES LIMITED 아니요 3248 3 0.02%
156 INDIABULLS BROKERAGE LIMITED 아니요 - 3 NA
157 ZEN SECURITIES LTD. 아니요 15631 3 0.08%
158 JUST TRADE SECURITIES LIMITED 아니요 1310 3 0.01%
159 IL&FS SECURITIES SERVICES LIMITED 아니요 - 3 NA
160 COMPETENT FINMAN PVT. LTD. 아니요 2086 3 0.01%
161 INTEGRATED MASTER SECURITIES PVT. LTD. 아니요 2540 3 0.01%
162 SYSTEMATIX SHARES &STOCKS (INDIA) LTD. 아니요 4879 3 0.03%
163 SPFL SECURITIES LIMITED 아니요 5681 3 0.03%
164 CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED 아니요 7568 3 0.04%
165 EXCLUSIVE SECURITIES LTD. 아니요 3825 3 0.02%
166 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD. 아니요 8089 3 0.04%
167 ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 아니요 10025 3 0.05%
168 INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 8554 3 0.05%
169 EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 아니요 13215 3 0.07%
170 RBC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. 아니요 763 3 0.00%
171 WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED 아니요 28015 3 0.15%
172 KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 2451 3 0.01%
173 STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED 아니요 6240 3 0.03%
174 MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 528 3 0.00%
175 SKP SECURITIES LTD. 아니요 2505 2 0.01%
176 FORTUNE CAPITAL SERVICES 아니요 1 2 0.00%
177 SSJ FINANCE &SECURITIES PVT. LTD. 아니요 10172 2 0.05%
178 PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED 아니요 198 2 0.00%
179 COMPOSITE SECURITIES LTD. 아니요 1091 2 0.01%
180 SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. 아니요 3625 2 0.02%
181 MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 1063 2 0.01%
182 IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED 아니요 6179 2 0.03%
183 ICICI WEB TRADE LTD 아니요 - 2 NA
184 NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED 아니요 10596 2 0.06%
185 LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT. LTD. 아니요 10548 2 0.06%
186 WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 아니요 11429 2 0.06%
187 LOHIA SECURITIES LTD. 아니요 1872 2 0.01%
188 ADWEALTH STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 아니요 773 2 0.00%
189 MANSUKH SECURITIES &FINANCE LIMITED 아니요 7595 2 0.04%
190 AUM CAPITAL MARKET PVT LTD 아니요 1701 2 0.01%
191 SHAH INVESTORS HOME LIMITED 아니요 33194 2 0.18%
192 INVESTERIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 아니요 227 2 0.00%
193 CENTRUM BROKING LIMITED 아니요 2569 2 0.01%
194 ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED 아니요 1096 2 0.01%
195 BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED 아니요 2824 2 0.01%
196 PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED 아니요 5179 2 0.03%
197 SKI CAPITAL SERVICES LTD. 아니요 2032 2 0.01%
198 ACML CAPITAL MARKETS LIMITED 아니요 25224 2 0.13%
199 GREENBUCKS SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 516 2 0.00%
200 ITI SECURITIES BROKING LIMITED 아니요 5318 2 0.03%
201 ANUSH SHARES &SECURITIES PVT.LTD. 아니요 1184 2 0.01%
202 PUNE E STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 아니요 10125 2 0.05%
203 BADJATE STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED 아니요 1418 2 0.01%
204 KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 7200 2 0.04%
205 FINDOC INVESTMART PVT. LTD. 아니요 2330 2 0.01%
206 KARUNA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD 아니요 1001 2 0.01%
207 ZUARI FINSERV LIMITED 아니요 4391 2 0.02%
208 GCL SECURITIES PVT LTD 아니요 4568 2 0.02%
209 SUNLIGHT BROKING LLP 아니요 4095 2 0.02%
210 C.D. EQUISEARCH PVT. LTD 아니요 1187 2 0.01%
211 AASMAA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 1187 1 0.01%
212 KOTAK MAHINDRA BANK LTD. 아니요 - 1 NA
213 WEALTHSTREET ADVISORS P LTD 아니요 4264 1 0.02%
214 KELLTON SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 1239 1 0.01%
215 KEDIA SHARES &STOCKS BROKERS LIMITED 아니요 683 1 0.00%
216 NKB SECURITIES 아니요 4 1 0.00%
217 TIRUPATI EQUITIES LTD. 아니요 - 1 NA
218 SEEMA SECURITIES PVT.LTD. 아니요 - 1 NA
219 HCG STOCK &SHARE BROKERS LTD. 아니요 - 1 NA
220 SUNDARAM FINANCE SECURITIES LTD 아니요 - 1 NA
221 GROW-ON PORTFOLIO PRIVATE LTD 아니요 - 1 NA
222 STEWART SECURITIES LTD. 아니요 - 1 NA
223 AXIS BANK LTD. 아니요 1 1 0.00%
224 ICICI BANK LTD 아니요 - 1 NA
225 RIKHAV SECURITIES LIMITED 아니요 6861 1 0.04%
226 AMBALAL SHARES &STOCKS PRIVATE LIMITED 아니요 1903 1 0.01%
227 SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PVT LTD 아니요 133 1 0.00%
228 SAS BROKING PRIVATE LIMITED 아니요 - 1 NA
229 PROGNOSIS SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 38 1 0.00%
230 GARG SECURITIES PVT. LTD. 아니요 2032 1 0.01%
231 CIL SECURITIES LTD. 아니요 1816 1 0.01%
232 COIMBATORE CAPITAL LIMITED 아니요 6044 1 0.03%
233 ADITYA AJAY SHARE BROKERS PRIVATE LTD. 아니요 - 1 NA
234 VASANTI SHARE BROKERS LIMITED 아니요 - 1 NA
235 O J FINANCIAL SERVICES LTD. 아니요 767 1 0.00%
236 DP TRADEKING PVT LTD 아니요 2042 1 0.01%
237 DYNAMIC EQUITIES PRIVATE LIMITED 아니요 96 1 0.00%
238 FARSIGHT SECURITIES LTD. 아니요 1605 1 0.01%
239 DESTINY SECURITIES LTD. 아니요 - 1 NA
240 ISF SECURITIES LTD. 아니요 726 1 0.00%
241 R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. 아니요 8954 1 0.05%
242 ENRICH FINANCIAL SOLUTION PRIVATE LIMITED 아니요 2244 1 0.01%
243 BAJAJ SHARE &STOCK BROKERS PVT. LTD 아니요 23 1 0.00%
244 BURGEON SECURITIES 아니요 - 1 NA
245 MULTIPLEX CAPITAL LTD. 아니요 2008 1 0.01%
246 PROGRESSIVE SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED 아니요 5410 1 0.03%
247 SHILPA STOCK BROKER PRIVATE LIMITED 아니요 2318 1 0.01%
248 CAPSTOCKS &SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED 아니요 6319 1 0.03%
249 NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED 아니요 105 1 0.00%
250 ANUPAM STOCK BROKING PVT. LTD. 아니요 - 1 NA
251 FAIR INTERMEDIATE INVESTMENTS PVT. LTD. 아니요 1743 1 0.01%
252 PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 1483 1 0.01%
253 A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. 아니요 46 1 0.00%
254 VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 아니요 466 1 0.00%
255 PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD 아니요 6654 1 0.04%
256 ACEMONEY INTERMEDIARIES PRIVATE LIMITED 아니요 514 1 0.00%
257 PRABHAT FINANCIAL SERVICES LTD. 아니요 3308 1 0.02%
258 ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED 아니요 766 1 0.00%
259 STAMPEDE CAPITAL LIMITED 아니요 175 1 0.00%
260 PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD 아니요 13111 1 0.07%
261 CROWN CONSULTANTS (P) LIMITED 아니요 349 1 0.00%
262 MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED 아니요 1874 1 0.01%
263 AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED 아니요 6188 1 0.03%
264 JK SECURITIES PVT. LTD. 아니요 8931 1 0.05%
265 ABIRA SECURITIES LIMITED 아니요 804 1 0.00%
266 MITTAL SECURITIES PVT LTD 아니요 61 1 0.00%
267 JHAVERI SECURITIES LIMITED 아니요 40992 1 0.22%
268 MNM STOCK BROKING PVT LTD 아니요 637 1 0.00%
269 SARAVANA STOCKS PRIVATE LIMITED 아니요 651 1 0.00%
270 JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED 아니요 4205 1 0.02%
271 PUMARTH CREDIT &CAPITAL LTD. 아니요 144 1 0.00%
272 WELLWORTH SHARE &STOCK BROKING LIMITED 아니요 5596 1 0.03%
273 PATEL STOCK BROKERS LIMITED 아니요 - 1 NA
274 ASHOK LEYLAND INVESTMENT SERVICES LTD 아니요 - 1 NA
275 SARA SECURITIES PVT. LTD. 아니요 253 1 0.00%
276 SUNIDHI SECURITIES &FINANCE LIMITED 아니요 7213 1 0.04%
277 LIBORD BROKERAGE PVT. LTD. 아니요 54 1 0.00%
278 ITI SECURITIES LIMITED 아니요 - 1 NA
279 COCHIN STOCK BROKERS LTD. 아니요 3569 1 0.02%
280 VAG HOLDINGS PVT. LTD. 아니요 - 1 NA
281 JYOTI PORTFOLIO PRIVATE LIMITED 아니요 2539 1 0.01%
282 RUDRA SHARES &STOCK BROKERS LIMITED 아니요 8836 1 0.05%
283 KEDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED 아니요 2131 1 0.01%
284 K K SECURITIES LTD. 아니요 2162 1 0.01%
285 TRADEJINI FINANCIAL SERVICES PVT LTD 아니요 7190 1 0.04%
286 BANHEM SECURITIES PVT LTD 아니요 2 1 0.00%
287 ITC BHADRACHALAM SECURITIES LTD. 아니요 - 1 NA
288 MEMG SECURITIES LTD. 아니요 - 1 NA
289 INVENTURE GROWTH &SECURITIES LIMITED 아니요 10191 1 0.05%
290 SUNSHINE FINSEC &MERCANTILE LTD. 아니요 420 1 0.00%
291 VERTEX SECURITIES LTD. 아니요 4138 1 0.02%
292 TATA SECURITIES LIMITED 아니요 - 1 NA
293 ITI FINANCIAL SERVICES LTD. 아니요 - 1 NA
294 MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 91 1 0.00%
295 SUNNESS CAPITAL INDIA PVT LTD 아니요 1635 1 0.01%
296 KOTAK MAHINDRA CAPITAL COMPANY LIMITED 아니요 - 1 NA
297 UNLOCK WEALTH SECURITIES LIMITED 아니요 1218 1 0.01%
298 J M GLOBAL EQUITIES PRIVATE LIMITED 아니요 1 1 0.00%
299 ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD. 아니요 2029 1 0.01%
300 WELLINDIA SECURITIES LIMITED Yes (Expelled) - 1 NA
301 B N RATHI SECURITIES LIMITED 아니요 8763 1 0.05%
302 NIRMAN SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED 아니요 1277 1 0.01%
303 PRAGYA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 5473 1 0.03%
304 HDFC BANK LTD. 아니요 - 1 NA
305 KHANDWALA SECURITIES LTD. 아니요 862 1 0.00%
306 KAYNET FINANCE LIMITED Yes (Expelled) - 1 NA
307 RTG SHARE BROKING LIMITED 아니요 - 1 NA
308 RAJSONS SECURITIES LTD. 아니요 38 1 0.00%
309 ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED 아니요 683 1 0.00%
310 ARHAM SHARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 아니요 8407 1 0.04%
311 TRANSWORLD SECURITIES LTD. 아니요 - 1 NA
312 AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED 아니요 2994 1 0.02%
313 ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LIMITED 아니요 - 1 NA
314 RELIGARE SHARE BROKERS LIMITED 아니요 - 1 NA

Note:From the above table, you can note that Zerodha is the largest stockbroker based on the total number of active clients on NSE, followed by RKSV Securities (Upstox), ICICI Securities, Angel Broking, and HDFC Securities. The other top brokers in this list are 5Paisa, Groww, Kotak Securities, Sharekhan, Motilal Oswal, Axis Securities, and SBI Cap securities. The top 10 brokers in this list make 71.36% market share as per the total number of active clients on NSE.

또한 읽으십시오

<노스크립트>

마무리 생각

In this post, we looked into the list of SEBI Registered Stockbrokers in India 2021. Although discount brokers like Zerodha and Upstox are currently leading the table, however, other traditional brokers houses like ICICI Securities, HDFC Securities, Sharekhan, etc are also catching up by entering into the discount business model. They used to lead the broking industry in terms of market share before the entry of discount brokers. However, a lot has changed in the last decade since discount brokers started growing rapidly.

Moreover, from the above table, we can also notice that some of the big brokers (like Karvy) have also been expelled for carrying out the broking business.

That’s all for this post on the complete list of SEBI Registered Stockbrokers in India. Do comment below which stockbroker you use in the comment section below. Have a great day and Happy investing!


주식 기준
  1. 주식 투자 스킬
  2. 주식 거래
  3. 주식 시장
  4. 투자 조언
  5. 주식 분석
  6. 위기 관리
  7. 주식 기준