모든 주에서 가장 큰 세금 수입원

이 기사는 원래 Smartest Dollar에 실렸습니다.

연말이 다가오면서 미국인들은 세금 시즌에 관심을 돌리기 시작했습니다.

3조 3천억 달러의 연방세 외에 2017년 미국인들은 판매, 소득, 재산, 면허 및 기타 세금에 걸쳐 9,505억 달러의 주세를 납부했습니다.

모든 주에서 판매 및 총 수입세가 주 세입의 가장 큰 원천이었고 소득세가 그 뒤를 이었습니다. 그러나 주별 세수 내역은 매우 다양합니다.

대부분의 미국인은 자신의 수첩이 거주하는 국가의 지역에 따라 다르게 영향을 받는다는 것을 알고 있지만 힘들게 번 돈이 어떻게 주 교육, 의료, 교통 및 기타 공공 서비스를 지원하는 데 사용되는 기금으로 전환되는지 이해하는 사람은 거의 없습니다. .

각 주의 가장 큰 세수원을 더 잘 이해하기 위해 연구원들은 미국 인구조사국의 2017년 주정부 세금 징수 조사 데이터를 분석했습니다. 소득, 재산, 판매 및 총 수입, 라이선스 및 "기타"와 같은 설문조사의 광범위한 과세 범주에 걸쳐 1인당 세액을 계산했습니다.

소득세에는 개인 소득과 법인 소득이 모두 포함됩니다. "기타" 범주는 사망 및 증여세, 증여세 및 주식 양도세, 퇴직금 및 비직원 보상세로 구성됩니다.

각 주에서 가장 큰 세수원은 5개의 광범위한 범주에 대한 상대적 비율 분석을 기반으로 결정되었습니다. 1인당 세액은 Census Bureau 2017 Annual Estimates of the Resident 인구의 주 인구 수치를 사용하여 결정되었습니다.

다음은 각 주에서 가장 큰 세금 수입원입니다.

1. 앨라배마

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,137
  • 소득세 :1인당 $850(전체의 39.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,076(전체의 50.4%)
  • 재산세 :1인당 $81(전체의 3.8%)
  • 면허세 :1인당 $109(전체의 5.1%)
  • 기타 세금 :1인당 $21(전체의 1%)

2. 알래스카

  • 최대 세수원 :기타 세금(주로 퇴직금)
  • 총 세금 :1인당 $1,608
  • 소득세 :1인당 $119(전체의 7.4%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $356(전체의 22.1%)
  • 재산세 :1인당 $163(전체의 10.2%)
  • 면허세 :1인당 $182(전체의 11.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $788(전체의 49%)

3. 애리조나

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $1,979
  • 소득세 :1인당 $544(전체의 27.5%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,217(전체의 61.5%)
  • 재산세 :1인당 $142(전체의 7.2%)
  • 면허세 :1인당 $72(전체의 3.6%)
  • 기타 세금 :1인당 $5(총 금액의 0.3%)

4. 아칸소

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $3,168
  • 소득세 :1인당 $1,053(전체의 33.3%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,565(전체의 49.4%)
  • 재산세 :1인당 $379(전체의 12%)
  • 면허세 :1인당 $128(전체의 4%)
  • 기타 세금 :1인당 $42(전체의 1.3%)

5. 캘리포니아

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $3,936
  • 소득세 :1인당 $2,385(전체의 60.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,213(전체의 30.8%)
  • 재산세 :1인당 $68(전체의 1.7%)
  • 면허세 :1인당 $266(전체의 6.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $4(전체의 0.1%)

6. 콜로라도

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,354
  • 소득세 :1인당 $1,306(전체의 55.5%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $915(전체의 38.9%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $133(전체의 5.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $0(총 금액의 0%)

7. 코네티컷

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $4,555
  • 소득세 :1인당 $2,468(전체의 54.2%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,853(전체의 40.7%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $123(전체의 2.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $111(전체의 2.4%)

8. 델라웨어

  • 최대 세수원 :라이선스 세금
  • 총 세금 :1인당 $3,731
  • 소득세 :1인당 $1,484(전체의 39.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $579(전체의 15.5%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $1,563(전체의 41.9%)
  • 기타 세금 :1인당 $106(전체의 2.8%)

9. 컬럼비아 특별구

  • 최대 세수원 :재산세
  • 총 세금 :1인당 $11,028
  • 소득세 :1인당 $3,620(전체의 32.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $2,681(전체의 24.3%)
  • 재산세 :1인당 $3,655(전체의 33.1%)
  • 면허세 :1인당 $267(전체의 2.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $803(전체의 7.3%)

10. 플로리다

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $1,917
  • 소득세 :1인당 $114(전체의 5.9%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,589(전체의 82.9%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $97(전체의 5.1%)
  • 기타 세금 :1인당 $117(전체의 6.1%)

11. 조지아

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,150
  • 소득세 :1인당 $1,146(전체의 53.3%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $845(전체의 39.3%)
  • 재산세 :1인당 $95(전체의 4.4%)
  • 면허세 :1인당 $65(전체의 3%)
  • 기타 세금 :1인당 $0(총 금액의 0%)

12. 하와이

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $4,924
  • 소득세 :1인당 $1,597(전체의 32.4%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $3,058(전체의 62.1%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $189(전체의 3.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $80(전체의 1.6%)

13. 아이다호

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,627
  • 소득세 :1인당 $1,093(전체의 41.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,308(전체의 49.8%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $223(전체의 8.5%)
  • 기타 세금 :1인당 $3(총 금액의 0.1%)

14. 일리노이

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,967
  • 소득세 :1인당 $1,260(전체의 42.5%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,455(전체의 49.1%)
  • 재산세 :1인당 $5(총 금액의 0.2%)
  • 면허세 :1인당 $218(전체의 7.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $28(전체의 0.9%)

15. 인디애나

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,708
  • 소득세 :1인당 $969(전체의 35.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,634(전체의 60.4%)
  • 재산세 :1인당 $2(총 금액의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $102(전체의 3.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $0(총 금액의 0%)

16. 아이오와

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $3,101
  • 소득세 :1인당 $1,299(전체의 41.9%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,466(전체의 47.3%)
  • 재산세 :1인당 $1(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $301(전체의 9.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $34(전체의 1.1%)

17. 캔자스

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,806
  • 소득세 :1인당 $932(전체의 33.2%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,477(전체의 52.6%)
  • 재산세 :1인당 $235(전체의 8.4%)
  • 면허세 :1인당 $145(전체의 5.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $18(전체의 0.6%)

18. 켄터키

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,673
  • 소득세 :1인당 $1,089(전체의 40.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,268(전체의 47.4%)
  • 재산세 :1인당 $159(전체의 6%)
  • 면허세 :1인당 $112(전체의 4.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $44(전체의 1.6%)

19. 루이지애나

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,371
  • 소득세 :1인당 $692(전체의 29.2%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,497(전체의 63.2%)
  • 재산세 :1인당 $15(전체의 0.6%)
  • 면허세 :1인당 $79(전체의 3.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $88(전체의 3.7%)

20. 메인

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $3,168
  • 소득세 :1인당 $1,280(전체의 40.4%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,621(전체의 51.2%)
  • 재산세 :1인당 $29(전체의 0.9%)
  • 면허세 :1인당 $206(전체의 6.5%)
  • 기타 세금 :1인당 $33(전체의 1%)

21. 메릴랜드

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $3,569
  • 소득세 :1인당 $1,664(전체의 46.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,527(전체의 42.8%)
  • 재산세 :1인당 $128(전체의 3.6%)
  • 면허세 :1인당 $143(전체의 4%)
  • 기타 세금 :1인당 $107(전체의 3%)

22. 매사추세츠

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $4,012
  • 소득세 :1인당 $2,467(전체의 61.5%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,286(전체의 32%)
  • 재산세 :1인당 $1(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $162(전체의 4%)
  • 기타 세금 :1인당 $96(전체의 2.4%)

23. 미시간

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,874
  • 소득세 :1인당 $1,072(전체의 37.3%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,375(전체의 47.8%)
  • 재산세 :1인당 $213(전체의 7.4%)
  • 면허세 :1인당 $179(전체의 6.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $34(전체의 1.2%)

24. 미네소타

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $4,590
  • 소득세 :1인당 $2,185(전체의 47.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,902(전체의 41.4%)
  • 재산세 :1인당 $153(전체의 3.3%)
  • 면허세 :1인당 $265(전체의 5.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $85(전체의 1.8%)

25. 미시시피

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,608
  • 소득세 :1인당 $752(전체의 28.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,672(전체의 64.1%)
  • 재산세 :1인당 $10(전체의 0.4%)
  • 면허세 :1인당 $161(전체의 6.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $14(총 금액의 0.5%)

26. 미주리

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,044
  • 소득세 :1인당 $1,056(전체의 51.7%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $884(전체의 43.2%)
  • 재산세 :1인당 $5(총 금액의 0.3%)
  • 면허세 :1인당 $97(전체의 4.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $2(총 금액의 0.1%)

27. 몬태나

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,527
  • 소득세 :1인당 $1,240(전체의 49.1%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $549(전체의 21.7%)
  • 재산세 :1인당 $261(전체의 10.3%)
  • 면허세 :1인당 $314(전체의 12.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $163(전체의 6.4%)

28. 네브래스카

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,658
  • 소득세 :1인당 $1,298(전체의 48.9%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,254(전체의 47.2%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $95(전체의 3.6%)
  • 기타 세금 :1인당 $10(전체의 0.4%)

29. 네바다

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,877
  • 소득세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $2,309(전체의 80.3%)
  • 재산세 :1인당 $100(총 금액의 3.5%)
  • 면허세 :1인당 $222(전체의 7.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $245(총 금액의 8.5%)

30. 뉴햄프셔

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $1,859
  • 소득세 :1인당 $476(전체의 25.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $714(전체의 38.4%)
  • 재산세 :1인당 $302(전체의 16.2%)
  • 면허세 :1인당 $246(전체의 13.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $122(전체의 6.5%)

31. 뉴저지

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $3,590
  • 소득세 :1인당 $1,784(전체의 49.7%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,487(전체의 41.4%)
  • 재산세 :1인당 $1(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $172(전체의 4.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $146(전체의 4.1%)

32. 뉴멕시코

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,766
  • 소득세 :1인당 $685(전체의 24.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,470(전체의 53.1%)
  • 재산세 :1인당 $39(전체의 1.4%)
  • 면허세 :1인당 $147(전체의 5.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $425(전체의 15.3%)

33. 뉴욕

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $4,014
  • 소득세 :1인당 $2,451(전체의 61.1%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,278(전체의 31.8%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $91(전체의 2.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $194(전체의 4.8%)

34. 노스캐롤라이나

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,614
  • 소득세 :1인당 $1,250(전체의 47.8%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,139(전체의 43.6%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $218(전체의 8.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $7(전체의 0.3%)

35. 노스다코타

  • 최대 세수원 :기타 세금(주로 퇴직금)
  • 총 세금 :1인당 $4,587
  • 소득세 :1인당 $504(전체의 11%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,786(전체의 38.9%)
  • 재산세 :1인당 $6(총 금액의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $283(전체의 6.2%)
  • 기타 세금 :1인당 $2,008(전체의 43.8%)

36. 오하이오

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,599
  • 소득세 :1인당 $719(전체의 27.7%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,679(전체의 64.6%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $197(전체의 7.6%)
  • 기타 세금 :1인당 $4(총 금액의 0.2%)

37. 오클라호마

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,180
  • 소득세 :1인당 $835(전체의 38.3%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $958(전체의 43.9%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $270(전체의 12.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $117(전체의 5.4%)

38. 오리건

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,876
  • 소득세 :1인당 $2,175(전체의 75.6%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $386(전체의 13.4%)
  • 재산세 :1인당 $5(총 금액의 0.2%)
  • 면허세 :1인당 $258(전체의 9%)
  • 기타 세금 :1인당 $52(전체의 1.8%)

39. 펜실베니아

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,956
  • 소득세 :1인당 $1,125(전체의 38.1%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,533(전체의 51.9%)
  • 재산세 :1인당 $3(총 금액의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $175(전체의 5.9%)
  • 기타 세금 :1인당 $120(전체의 4%)

40. 로드 아일랜드

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $3,083
  • 소득세 :1인당 $1,292(전체의 41.9%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,597(전체의 51.8%)
  • 재산세 :1인당 $2(총 금액의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $104(전체의 3.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $88(전체의 2.9%)

41. 사우스캐롤라이나

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $1,956
  • 소득세 :1인당 $899(전체의 46%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $923(전체의 47.2%)
  • 재산세 :1인당 $7(총 금액의 0.4%)
  • 면허세 :1인당 $103(전체의 5.3%)
  • 기타 세금 :1인당 $23(전체의 1.2%)

42. 사우스다코타

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,103
  • 소득세 :1인당 $35(전체의 1.7%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,745(전체의 83%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $310(전체의 14.7%)
  • 기타 세금 :1인당 $12(전체의 0.6%)

43. 테네시

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,069
  • 소득세 :1인당 $294(전체의 14.2%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,491(전체의 72.1%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $244(전체의 11.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $40(총 금액의 2%)

44. 텍사스

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $1,894
  • 소득세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,657(전체의 87.5%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $121(전체의 6.4%)
  • 기타 세금 :1인당 $116(전체의 6.1%)

45. 유타

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,525
  • 소득세 :1인당 $1,274(전체의 50.4%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,138(전체의 45.1%)
  • 재산세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 면허세 :1인당 $104(전체의 4.1%)
  • 기타 세금 :1인당 $10(전체의 0.4%)

46. 버몬트

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $5,015
  • 소득세 :1인당 $1,323(전체의 26.4%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,697(전체의 33.8%)
  • 재산세 :1인당 $1,694(전체의 33.8%)
  • 면허세 :1인당 $204(전체의 4.1%)
  • 기타 세금 :1인당 $97(전체의 1.9%)

47. 버지니아

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $2,623
  • 소득세 :1인당 $1,639(전체의 62.5%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $817(전체의 31.1%)
  • 재산세 :1인당 $4(전체의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $101(전체의 3.9%)
  • 기타 세금 :1인당 $62(전체의 2.4%)

48. 워싱턴

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $3,240
  • 소득세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $2,589(전체의 79.9%)
  • 재산세 :1인당 $283(전체의 8.7%)
  • 면허세 :1인당 $196(전체의 6.1%)
  • 기타 세금 :1인당 $172(전체의 5.3%)

49. 웨스트 버지니아

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,804
  • 소득세 :1인당 $1,063(전체의 37.9%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,472(전체의 52.5%)
  • 재산세 :1인당 $4(전체의 0.1%)
  • 면허세 :1인당 $82(전체의 2.9%)
  • 기타 세금 :1인당 $183(전체의 6.5%)

50. 위스콘신

  • 최대 세수원 :소득세
  • 총 세금 :1인당 $3,129
  • 소득세 :1인당 $1,510(전체의 48.3%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,376(전체의 44%)
  • 재산세 :1인당 $23(전체의 0.7%)
  • 면허세 :1인당 $203(전체의 6.5%)
  • 기타 세금 :1인당 $17(총 금액의 0.5%)

51. 와이오밍

  • 최대 세수원 :판매 및 총수입세
  • 총 세금 :1인당 $2,847
  • 소득세 :1인당 $0(총 금액의 0%)
  • 판매세 및 총수입세 :1인당 $1,316(전체의 46.2%)
  • 재산세 :1인당 $473(전체의 16.6%)
  • 면허세 :1인당 $280(전체의 9.8%)
  • 기타 세금 :1인당 $778(전체의 27.3%)

개인 금융
  1. 회계
  2. 사업 전략
  3. 사업
  4. 고객 관계 관리
  5. 재원
  6. 주식 관리
  7. 개인 금융
  8. 투자하다
  9. 기업 자금 조달
  10. 예산
  11. 저금
  12. 보험
  13. 은퇴하다