2020년 인도 최고 실적 대형주 목록: 2020년은 모든 주식 투자자에게 롤러코스터 같은 여행이었습니다. 팬데믹이 시작되는 동안 한 번은 시장이 10일 동안 10%의 낮은 서킷을 두 번 보았고 그 결과 그날 몇 분 동안 거래가 중단되기도 했습니다.
2020년 3월 23일, 광범위한 시장 Index Sensex는 거래가 중단되기 전에 10% 또는 거의 3,000포인트 급락하여 26,924를 기록했습니다. NSE 지수 Nifty50은 같은 날 842포인트(9.63%) 하락한 7,903에 마감했다. 그러나 거의 9개월이 지난 지금 Sensex는 46,973.54포인트, Nifty 50은 13,749.25포인트에 머물고 있습니다.
게다가 Sensex를 보면 지난 6개월 동안 34.82%, 2020년에는 13.72%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 수익률은 우리가 여전히 대유행을 겪고 있고, 백신이 인도에 아직 나오지 않았고 경제가 크게 회복되려면 아직 멀었습니다.
이제 더 자세히 살펴보면 많은 대형주 회사들이 이 시기에 상당한 성과를 거두었고 전염병으로 어려움을 겪고 있는 사람들을 위해 부를 창출했습니다. 다음은 인도의 시가총액이 Rs 40,000 Cr 이상이고 지난 1년 동안 30% 이상의 수익률을 기록한 28개의 대형 상장 기업 목록입니다.
회사 | 산업 | 시가총액 | PE 비율 TTM | 1년 수익률(%) |
---|---|---|---|---|
Adani Green Energy Ltd. | 발전/배전 | 162000.60 Cr | 644.4322 | 562.96 |
Adani Gas Ltd. | 거래 | 40511.50 Cr | 96.7924 | 137.77 |
Adani Enterprise Ltd. | 거래 | 52043.01 Cr | 206.2743 | 126.68 |
Divis Laboratories Ltd. | 제약 및 의약품 | 99532.13 Cr | 56.6141 | 106.48 |
Larsen &Toubro Infotech Ltd. | IT - 소프트웨어 | 63292.58 Cr | 39.3317 | 104.82 |
Aurobindo Pharma Ltd. | 제약 및 의약품 | 53261.82 Cr | 20.0208 | 97.69 |
Tata Consumer Products Ltd. | 소비자 식품 | 55693.08 Cr | 98.2501 | 92.07 |
Cadila Healthcare Ltd. | 제약 및 의약품 | 50127.56 Cr | 28.4929 | 90.36 |
Info Edge (India) Ltd. | BPO/ITeS | 59410.36 Cr | 225.0035 | 82.82 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd. | 제약 및 의약품 | 86533.22 Cr | 35.2377 | 81.53 |
Cipla Ltd. | 제약 및 의약품 | 67214.01 Cr | 29.9697 | 75.72 |
Infosys Ltd. | IT - 소프트웨어 | 526634.14 Cr | 31.6297 | 69.57 |
Biocon Ltd. | 제약 및 의약품 | 57816.00 Cr | 146.7039 | 66.42 |
HCL Technologies Ltd. | IT - 소프트웨어 | 249589.35 Cr | 25.3802 | 64.02 |
Muthoot Finance Ltd. | 재무 - NBFC | 47657.26 Cr | 14.2103 | 58.28 |
Wipro Ltd. | IT - 소프트웨어 | 218440.22 Cr | 24.6652 | 52.7 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 제약 및 의약품 | 47101.79 Cr | 48.6087 | 50.99 |
Asian Paints Ltd. | 페인트 | 254125.07 Cr | 112.6461 | 46.34 |
Berger Paints India Ltd. | 페인트 | 70903.90 Cr | 117.634 | 42.19 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 제약 및 의약품 | 141524.77 Cr | 49.1172 | 39.87 |
Havells India Ltd. | 전기 장비 | 56046.94 Cr | 73.1846 | 39.78 |
Avenue Supermarts Ltd. | 소매업 | 173166.37 Cr | 183.9768 | 39.14 |
JSW Steel Ltd. | 강철 제품 | 88518.61 Cr | 35.7074 | 36.08 |
Mahindra &Mahindra Ltd. | 자동차 - 승용차 | 88428.29 Cr | 0 | 34.55 |
Tata Steel Ltd. | 강철 제품 | 74926.33 Cr | 15.7238 | 33 |
Reliance Industries Ltd. | 정유소 | 1348288.66 Cr | 47.3682 | 32.84 |
Tata Consultancy Services Ltd. | IT - 소프트웨어 | 1091362.33 Cr | 37.0531 | 32.13 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 포트 | 97178.69 Cr | 50.0529 | 31.6 |
(출처:Trade Brains Portal)
면책 조항:위에 나열된 주식은 권장 사항으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자하기 전에 회사에 대해 자세히 알아보거나 재무 고문의 도움을 받으십시오.
<노스크립트>흥미롭게도 Adani Green Energy(+562.96), Adani Gas(+137.77%) 및 Adani Enterprises(+126.68%)가 상위 3위를 차지했습니다. Divi 's Lab, Aurobindo Pharma, Cadila Healthcare, Dr. Reddy 's Lab 및 Cipla와 같은 제약 주식도이 기간 동안 70 % 이상의 수익을 올렸습니다. 이 목록에 있는 기타 우량 자산 창출 주식은 Infosys, HCL, WIPRO, Asian Paints, TCS 및 Reliance입니다.
어쨌든, 위에서 언급한 회사들이 2021년에도 스테이크를 계속할지 여부는 아직 테스트되지 않았습니다. 그러나 주식 시장은 세계적 대유행의 시대에도 부를 창출할 수 있는 곳임이 거듭 증명되었습니다.