코로나바이러스 발병은 인도와 세계의 주식 시장에 큰 폭락을 초래했습니다. 확진자와 인명피해가 급증하는 상황에서 주가 폭락은 멈출 기미가 보이지 않는다. 지난 30일 동안 인도 벤치마크 지수인 'Sensex'와 'nifty'는 30% 넘게 하락했습니다. 이는 주식 시장 역사상 가장 빠른 폭락 중 하나입니다.
또한 2020년 3월에는 시장이 하루 거래 세션에서 10% 이상 하락하면서 거래소가 45분 동안 거래를 중단해야 하는 두 개의 낮은 회로도 목격했습니다.
어쨌든, 발병 이후 지수와 주가가 크게 하락함에 따라 투자자들이 엄청난 헐값에 좋은 주식을 고를 수 있는 은벽이 있을 수 있습니다. 다음은 Nifty 50 구성종목과 2020년 2월-3월 한 달간 실적을 간략히 살펴보겠습니다.
기호 | 회사 이름 | 2020년 2월 1일 기준 가격 | 현재 가격(2020년 3월 24일) | 변경(%) |
---|---|---|---|---|
INFY | Infosys Ltd | 767.4 | 600 | -21.81% |
ADANIPORTS | 아다니 항구 및 경제특구 Ld | 367.35 | 236.5 | -35.62% |
브리타니아 | 브리타니아 산업 주식회사 | 3230.05 | 2390 | -26.01% |
BAJFINANCE | 바자 금융 주식회사 | 4359.35 | 2511 | -42.40% |
마루티 | Maruti Suzuki India Ltd | 7011.3 | 4545 | -35.18% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22.47% |
HINDUNILVR | 힌두스탄 유니레버 주식회사 | 2178.95 | 2011년 | -7.71% |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676.25 | 1178.65 | -29.69% |
신뢰 | Reliance Industries Limited | 1385.5 | 946 | -31.72% |
NESTLEIND | Nestle India Limited | 16301 | 13639.95 | -16.32% |
ICICIBANK | ICCI 은행 주식회사 | 515.55 | 298.55 | -42.09% |
WIPRO | Wipro Limited | 237.4 | 178.25 | -24.92% |
타타모터 | Tata Motors Limited 완전 지불 주문. 시간 | 163.85 | 68.95 | -57.92% |
DRREDDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8.40% |
ONGC | 석유 및 천연 가스 공사 제한 | 103.45 | 62.7 | -39.39% |
타이탄 | 타이탄 컴퍼니 주식회사 | 1186.4 | 828 | -30.21% |
NSE:UPL | UPL Ltd 전액 지불 주문. 시간 | 513.3 | 263 | -48.76% |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28.84% |
순파마 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 417.55 | 334 | -20.01% |
NTPC | NTPC 제한 | 110.25 | 78.4 | -28.89% |
ASIANPAINT | 아시아 페인트 주식회사 | 1867.65 | 1536 | -17.76% |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited 완전 유료 주문. 시간 | 251.5 | 148 | -41.15% |
기술 | Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | -37.21% |
SBIN | 인도 국영 은행 | 298.1 | 185.4 | -37.81% |
TCS | Container Store Group Inc | 4.19 | 2.81 | -32.94% |
BAJAJ-AUTO | 바자즈 자동차 주식회사 | 3284.5 | 1969.1 | -40.05% |
VEDL | 베단타 주식회사 | 7.71 | 3.44 | -55.38% |
힌달코 | 힌달코 산업 주식회사 | 181.8 | 89 | -51.05% |
CIPLA | Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14.63% |
BHARTIARTL | 바티 에어텔 리미티드 | 510.05 | 411.55 | -19.31% |
COALINDIA | Coal India Ltd | 178.65 | 129 | -27.79% |
SHREECEM | Shree Cement Limited | 23267.5 | 17030 | -26.81% |
HDFCBANK | HDFC 은행 제한 | 1192.8 | 774.8 | -35.04% |
타타스틸 | Tata Steel Limited 완전 유료 주문. 시간 | 436.05 | 271.9 | -37.64% |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | -31.91% |
GAIL | GAIL(인도) 제한 | 114.5 | 77.7 | -32.14% |
BAJAJFINSV | 바자이 핀서브 주식회사 | 9086.15 | 4600 | -49.37% |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460.3 | 268 | -41.78% |
LT | Larsen &Toubro Limited | 1286.65 | 710 | -44.82% |
ULTRACEMCO | UltraTech 시멘트 주식회사 | 4370.65 | 3030 | -30.67% |
HDFC | 주택 개발 금융 공사 | 2259.75 | 1504.35 | -33.43% |
IOC | 인도 석유 공사 | 108.05 | 79.75 | -26.19% |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708.95 | 304.8 | -57.01% |
ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Limited 완전 유료 주문. 시간 | 256.6 | 119.6 | -53.39% |
ITC | ITC 주식회사 | 207.6 | 151 | -27.26% |
INFRATEL | Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | -38.94% |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187.35 | 148.8 | -20.58% |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75.17% |
GRASIM | Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | -48.74% |
M&M | 마힌드라 &마힌드라 제한 | 558.7 | 270 | -51.67% |
위의 표에서 알 수 있듯이 Nifty 50의 구성 요소 중 어느 것도 2020년 2월 1일부터 2020년 3월 24일까지 양의 수익률을 나타내지 않았습니다. 이 모든 주식은 음의 수익률을 보였습니다. 그러나 가격 하락의 정도는 주식마다 다릅니다.
인도와 세계가 여전히 코로나바이러스와의 전쟁을 치르고 있기 때문에 이 대유행이 진정될 때까지 시장은 더 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 특가 상품을 찾는 사람들에게는 인도에서 가장 큰 회사를 놀랍도록 할인된 가격으로 선택할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
조심하고 다음 시간까지...!
<노스크립트>