30 일 이후에 만료되는 모든 Bank Nifty 계약의 로트 크기 2020년 7월 계약이 20계약에서 25계약으로 변경되었습니다. 즉, 2020년 7월 이후 Bank Nifty의 로트가 25% 증가했음을 의미합니다. (출처:NSE Circular)
예를 들어 그 의미를 이해합시다. Bank Nifty Option의 특정 행사가가 프리미엄 50단위의 가격이라고 가정합니다. 여기서 기존 형식에서 요구되는 마진은 =50 * 20 =Rs였습니다. 1,000 그러나 새로운 계약 규모에서 요구되는 증거금은 =50 * 25 =Rs입니다. 1,250
Bank Nifty의 로트 크기 변경과 함께 78개의 다른 주식 F&O 계약에 대한 로트 크기도 수정되었습니다. 목록은 다음과 같습니다.
| 기호 | 현재 로트 크기 | 수정된 로트 크기 |
|---|---|---|
| ACC | 400 | 500 |
| 아다니파워 | 10000 | 15000 |
| 아마라자바트 | 800 | 1000 |
| AMBUJACEM | 2500 | 3000 |
| 아폴로타이어 | 3000 | 5000 |
| 아쇼클리 | 8000 | 9000 |
| AUROPHARMA | 1000 | 1300 |
| BANDHANBNK | 1200 | 1800 |
| 은행바로다 | 5400 | 8200 |
| BEL | 6000 | 7600 |
| BHARATFORG | 1300 | 1500 |
| BHEL | 10400 | 21000 |
| INFRATEL | 2000년 | 2800 |
| BOSCHLTD | 40 | 50 |
| CANBK | 2600 | 5000 |
| CENTURYTEX | 600 | 1400 |
| CIPLA | 1150 | 1300 |
| COALINDIA | 2700 | 3700 |
| CUMMINSIND | 900 | 1200 |
| EICHERMOT | 30 | 35 |
| EQUITAS | 4900 | 7600 |
| EXIDEIND | 2900 | 3600 |
| GAIL | 5334 | 6100 |
| GLENMARK | 1400 | 2300 |
| GODREJCP | 800 | 1000 |
| GRASIM | 750 | 950 |
| HDFCBANK | 500 | 550 |
| HDFCLIFE | 900 | 1100 |
| HEROMOTOCO | 200 | 300 |
| 힌달코 | 3500 | 4300 |
| 힌드페트로 | 2100 | 2700 |
| HDFC | 250 | 300 |
| IDFCFIRSTB | 12000 | 19000 |
| IBULHSGFIN | 1200 | 3100 |
| IOC | 4000 | 5700 |
| INDUSINDBK | 400 | 800 |
| NAUKRI | 200 | 250 |
| 인디고 | 300 | 500 |
| ITC | 2400 | 3200 |
| JSWSTEEL | 2300 | 2700 |
| L&TFH | 5600 | 6800 |
| LT | 375 | 550 |
| LICHSGFIN | 1300 | 2000년 |
| 루핀 | 700 | 850 |
| M&MFIN | 1600 | 2100 |
| M&M | 1000 | 1400 |
| 마리코 | 1300 | 2000년 |
| 마더수미 | 5000 | 7000 |
| 국가별 | 11700 | 17000 |
| NCC | 9000 | 21000 |
| NMDC | 6000 | 6700 |
| NTPC | 4800 | 5700 |
| ONGC | 4100 | 7700 |
| 페이지 IND | 25 | 30 |
| PEL | 309 | 550 |
| PNB | 8300 | 14000 |
| RBLBANK | 1500 | 2600 |
| SRTRANSFIN | 600 | 650 |
| 항해 | 15700 | 19000 |
| 순파마 | 1250 | 1400 |
| SUNTV | 1200 | 1500 |
| 타타켐 | 900 | 2000년 |
| TCS | 250 | 300 |
| 타타모터 | 4300 | 5700 |
| 타타파워 | 9000 | 13500 |
| 타타스틸 | 1500 | 1700 |
| FEDERALBNK | 7000 | 8500 |
| RAMCOCEM | 800 | 850 |
| TVSMOTOR | 1350 | 1400 |
| UJJIVAN | 1700 | 2200 |
| UPL | 900 | 1300 |
| VEDL | 3500 | 6200 |
| 아이디어 | 98000 | 140000 |
| ZEEL | 1700 | 3000 |
출처:2020년 3월 31일자 개별 주식에 대한 파생 상품 계약의 시장 로트 개정에 관한 NSE 회람(zip)
2020년 7월 30일 만료 후 Bank Nifty 및 기타 스크립의 로트 크기 업데이트에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 의견을 공유하세요.