인도의 Penny 주식에 대한 전체 개요: 안녕하세요 투자자 여러분! 페니 주식은 새로운 투자자의 사랑입니다. 이 주식의 낮은 시장 가격은 초보자에게 매우 매력적입니다. 그러나 투자자가 페니 주식에 투자하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 이 포스트에서 우리는 페니 주식, 장단점, 그리고 투자자가 그것을 사야 하는지 아닌지에 대해 논의할 것입니다. 시작하겠습니다.
목차
페니 주식은 일반적으로 Rs 10 미만의 주가로 매우 낮은 시장 가격으로 거래되는 주식입니다. 이러한 주식은 시가 총액이 매우 낮고 일반적으로 Rs 500 crores 미만입니다. 또한 인도 주식 시장의 페니 주식은 유동성이 낮고 본질적으로 투기적입니다.
소형주보다 규모가 작기 때문에 이 주식은 마이크로캡 범주에 속합니다. 그러나 인도에서는 봄베이 증권 거래소(BSE)와 국립 증권 거래소(NSE)에 상장된 많은 페니 주식을 찾을 수 있습니다.
다음은 인도의 페니 주식의 몇 가지 예입니다(출처:Trade Brains Screener):
회사 | 산업 | 시가총액 | PE 비율 TTM | 현재 가격 | ROE 3년 | 부채/자본 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | 직물 - 방적 | 10.03 Cr | 4.2311 | 5.99루피 | 12.11 | 0.75 |
Advance Multitech Ltd. | 고무 제품 | 1.66 Cr | 14.5906 | 4.08루피 | 6.73 | 0.59 |
Anupam Finserv Ltd. | 재무 - NBFC | 8.89 Cr | 16.5616 | 8.46루피 | 6.08 | 0.58 |
Ashirwad Capital Ltd. | 재무 - 투자 | 11.56 Cr | 24.8069 | 2.89루피 | 11.63 | 0 |
Asian Fertilizers Ltd. | 비료 | 0.91 Cr | 1.3112 | 1.15루피 | 6.79 | 0.64 |
ATV Projects India Ltd. | 엔지니어링 - 산업 장비 | 36.12 Cr | 5.2401 | 6.80루피 | 8.66 | 0.35 |
AVI Polymers Ltd. | 거래 | 1.98 Cr | 10.071 | 4.85루피 | 5.6 | 0 |
Baba Arts Ltd. | 영화 제작, 배급 및 엔터테인먼트 | 52.45 Cr | 19.5554 | 9.99루피 | 5.29 | 0 |
Balurghat Technologies Ltd. | 물류 | 14.56 Cr | 1951년 22월 | 8.00루피 | 13.08 | 0.88 |
Basant Agro Tech (India) Ltd. | 비료 | 68.15 Cr | 8.1278 | 7.52루피 | 6.14 | 0.48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | 재무 - 투자 | 4.46 Cr | 1.56 | 7.57루피 | 28.28 | 0.83 |
Beryl Securities Ltd. | 재무 - NBFC | 2.60 Cr | 7.9983 | 5.36루피 | 5.95 | 0 |
Capital Trade Links Ltd. | 재무 - NBFC | 25.82 Cr | 24.5419 | 4.79루피 | 7.01 | 0.03 |
Century Extrusions Ltd. | 알루미늄 및 알루미늄 제품 | 42.64 Cr | 67.6825 | 5.33루피 | 8.54 | 0.85 |
CES Ltd. | BPO/ITeS | 29.78 Cr | 3.0272 | 8.18루피 | 12.83 | 0.02 |
Chandni Machines Ltd. | 소매업 | 2.01 Cr | 3.8009 | 6.23루피 | 31.45 | 0.11 |
Corporate Courier &Cargo Ltd. | 택배 서비스 | 2.38 Cr | 16.9714 | 3.30루피 | 30.96 | 0.01 |
Cybermate Infotek Ltd. | IT - 소프트웨어 | 14.35 Cr | 3.1045 | 1.45루피 | 15.02 | 0.05 |
Ekam Leasing &Finance Company Ltd. | 재무 - NBFC | 2.34 Cr | 3.083 | 3.90루피 | 6.35 | 0.79 |
Enterprise International Ltd. | 섬유 | 2.54 Cr | 3.3513 | 8.50루피 | 5.36 | 0.13 |
Gagan Gases Ltd. | 산업용 가스 및 연료 | 3.16 Cr | 35.1439 | 7.00루피 | 8.01 | 0.02 |
Golkonda 알루미늄 압출 회사 | 알루미늄 및 알루미늄 제품 | 1.60 Cr | 18.1326 | 4.29루피 | 35.49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | 종이 및 종이 제품 | 2.73 Cr | 29.369 | 9.00루피 | 5.96 | 0.05 |
GSL Securities Ltd. | 재무 - NBFC | 1.43 Cr | 38.6486 | 4.40루피 | 22.08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | 거래 | 1.28 Cr | 3.9448 | 1.11루피 | 6.53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | 기타 | 14.41 Cr | 65.201 | 4.64루피 | 5.81 | 0 |
Interactive Financial Services Ltd. | IT - 소프트웨어 | 2.72 Cr | 13.0809 | 9.03루피 | 8.52 | 0 |
Jai Mata Glass Ltd. | 유리 | 1.90 Cr | 3.8076 | 0.19루피 | 10.4 | 0 |
JJ 파이낸스 주식회사 | 재무 - NBFC | 1.68 Cr | 14.1237 | 5.96루피 | 8.32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | 산업용 가스 및 연료 | 8.40 Cr | 8.0534 | 4.81루피 | 23.2 | 0 |
Krishna Capital And Securities Ltd. | 재무 - NBFC | 1.47 Cr | 6.831 | 4.65루피 | 6.57 | 0 |
LKP 증권(주) | 금융 - 주식 중개 | 56.93 Cr | 7.7741 | 7.70루피 | 11.63 | 0.4 |
Modex International Securities Ltd. | 금융 - 주식 중개 | 4.43 Cr | 7.4295 | 3.69루피 | 5.15 | 0.46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | 재무 - NBFC | 0.81 Cr | 1.1402 | 2.65루피 | 9.72 | 0.07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | 양식 | 3.76 Cr | 10.7701 | 4.85루피 | 30.06 | 0 |
NHC 식품 주식회사 | 소비자 식품 | 9.13 Cr | 6.4511 | 7.70루피 | 5.06 | 0.94 |
North Eastern Carrying Corporation Ltd. | 물류 | 49.80 Cr | 40.7161 | 9.92루피 | 5.86 | 0.83 |
NR International Ltd. | 강철 제품 | 5.34 Cr | 82.1107 | 5.00루피 | 6.21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | 섬유 | 1.28 Cr | 4.3351 | 1.80루피 | 5.58 | 0.06 |
Orient Tradelink Ltd. | 영화 제작, 배급 및 엔터테인먼트 | 8.94 Cr | 85.9276 | 1.63루피 | 5.83 | 0.23 |
피티 증권(Peeti Securities Ltd.) | 거래 | 2.72 Cr | 7.8477 | 7.24루피 | 12.51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | 전기 장비 | 0.09 Cr | 18.2822 | 9.60루피 | 36.76 | 0.93 |
Pioneer Agro Extracts Ltd. | 용매 추출 | 3.47 Cr | 11.5144 | 8.00루피 | 23.7 | 0 |
RTCL 주식회사 | 건설 - 부동산 | 5.90 Cr | 36.2244 | 4.92루피 | 11 | 0.06 |
Sagar Productions Ltd. | 재무 - 투자 | 31.99 Cr | 81.4078 | 7.97루피 | 13.75 | 0.01 |
Sakuma Exports Ltd. | 거래 | 160.67 Cr | 18.2459 | 6.85루피 | 12.74 | 0.02 |
Salem Erode Investment Ltd. | 재무 - NBFC | 2.17 Cr | 9.8499 | 1.89루피 | 12.52 | 0 |
Sarthak Industries Ltd. | 다양화 | 6.77 Cr | 1.6676 | 9.72루피 | 5.03 | 0.01 |
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd. | 거래 | 2.05 Cr | 7.0806 | 6.32루피 | 22.18 | 0.05 |
Shyam Century Ferrous Ltd. | 철 및 실리카 망간 | 146.63 Cr | 20.1365 | 6.60루피 | 6.67 | 0.02 |
Speedage Commercials Ltd. | 거래 | 0.93 Cr | 2.6374 | 9.50루피 | 7.23 | 0 |
Sri Krishna Constructions (India) Ltd. | 건설 - 부동산 | 6.88 Cr | 8.5255 | 6.57루피 | 9.1 | 0.24 |
Sugal &Damani Share Brokers Ltd. | 금융 - 주식 중개 | 5.43 Cr | 2.8463 | 8.68루피 | 14.94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | 소비자 식품 | 1.94 Cr | 8.9809 | 6.42루피 | 6.24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | 케이블 | 75.48 Cr | 15.841 | 5.56루피 | 5.18 | 0.35 |
Surat Textile Mills Ltd. | 직물 - 인조 섬유 | 100.13 Cr | 19.2712 | 4.51루피 | 8.12 | 0 |
Swasti Vinayaka Art &Heritage Corporation Ltd. | 기타 | 17.60 Cr | 27.7603 | 4.40루피 | 22.07 | 0.64 |
Syncom Formulations (India) Ltd. | 제약 및 의약품 | 306.80 Cr | 15.9723 | 3.93루피 | 8.76 | 0.01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | 기타 | 6.82 Cr | 2.799 | 2.20루피 | 7.99 | 0.83 |
Tirupati Sarjan Ltd. | 건설 - 부동산 | 27.11 Cr | 18.6328 | 8.24루피 | 6.92 | 0.66 |
Umiya Tubes Ltd. | 강철 제품 | 8.27 Cr | 98.3989 | 8.26루피 | 6.68 | 0.25 |
Uniply Industries Ltd. | 목재 및 목재 제품 | 72.59 Cr | 3.4686 | 4.33루피 | 8.04 | 0.22 |
Unjha Formulations Ltd. | 제약 및 의약품 | 4.05 Cr | 25.6069 | 9.03루피 | 24.65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | 재무 - NBFC | 6.43 Cr | 90.6338 | 0.78루피 | 6.41 | 0.36 |
Vikas Proppant &Granite Ltd. | 화학물질 | 179.11 Cr | 30.6428 | 3.48루피 | 11.11 | 0.29 |
<노스크립트>
페니 주식은 주주에게 보상할 가능성이 높습니다. 좋은 페니 주식을 얻을 수 있다면 수익률은 상당히 높습니다. 많은 페니 주식이 투자자들에게 멀티 배거로 판명되었습니다.
이 주식은 폭발적인 움직임을 할 수 있습니다. 단 몇 개월 만에 여러 번 수익을 올린 페니 주식이 많이 있습니다. 또한, 이러한 주식의 낮은 시장 가격으로 인해 투자자는 많은 양의 페니 주식을 구입할 수 있습니다.
<노스크립트>일반적으로 페니 주식은 개인 투자자가 이러한 주식에 대한 정보를 가지고 있지 않고 기관 투자자는 시가 총액이 낮기 때문에 이러한 회사에 투자하지 않기 때문에 많은 사람들에게 알려져 있지 않습니다. 따라서 시장보다 먼저 그러한 주식을 찾을 수 있다면 그 주식은 당신에게 훌륭한 부를 창출할 수 있습니다.
페니 주식의 단점 목록은 장점에 비해 너무 큽니다. 다음은 페니 주식을 구매할 때의 몇 가지 일반적인 단점입니다.
페니 주식은 높은 수익을 기대하며 높은 위험을 감수할 준비가 된 투자자에게 적합합니다. 저위험 성향이 있다면 이러한 주식에 투자하지 마십시오.
다음은 페니 주식에 투자하는 데 도움이 되는 몇 가지 지침입니다.
많은 사람들이 페니 주식에 투자하여 막대한 부를 창출했지만 많은 페니 주식은 부를 파괴합니다. 페니 주식에 투자하려면 신중하게 조사하고 주식에 대해 추측하지 마십시오. 또한 이러한 주식에는 높은 위험이 있습니다. 자, 준비하세요.
마지막으로 인도의 페니 주식이 무엇이고 이를 조사하고 분석하는 방법을 요약한 짧은 동영상입니다.
오늘은 페니 주식에 대한 모든 것입니다. 이 게시물이 도움이 되었기를 바랍니다. 의심/질의 사항이 있으면 아래에 자유롭게 의견을 말하십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다. 행복한 투자와 거래. 조심하세요!